◆駐車4台可!◆2世帯住宅!◆4SLDK+LDK+事務所+坪庭付!◆南向き!日当たり良好!
東大阪市高井田本通1丁目 中古一戸建て
-
最寄駅
近鉄奈良線 布施
徒歩 13 分
- 間取 5SLDK
- 価格 4,680万円
- 土地面積 157.44㎡(47.63坪)
- 建物面積 218.54㎡(66.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市高井田本通1丁目 中古一戸建て | 築年月 | 2002年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田本通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 218.54㎡ (66.11坪) | 土地面積 | 157.44㎡ (47.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 3階 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高井田西小学校 高井田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / 事務所可 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001005571 | 関連リンク |
情報登録日:2016/02/08 次回の情報更新予定日:2016/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大阪市足代南1丁目【1号地】 新築一戸建て
- 3,280 万円
- 4LDK (99.92㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市足代南1丁目
- 東大阪市岸田堂北町 新築一戸建て
- 2,680 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市岸田堂北町
- 東大阪市長堂2丁目 中古一戸建て
- 2,720 万円
- 4LDK (108.32㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市長堂2丁目
- 東大阪市足代北2丁目 中古一戸建て
- 1,880 万円
- 5LDK (109.35㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市足代北2丁目
- 東大阪市高井田西2丁目 中古一戸建て
- 2,080 万円
- 3LDK (80.36㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市高井田西2丁目