

-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,950万円(非課税)
- 土地面積 62.22㎡(18.82坪)
- 建物面積 72㎡(21.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2004年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串町東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 72㎡ (21.78坪) | 土地面積 | 62.22㎡ (18.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東6m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 166701-499 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/24 次回の情報更新予定日:2020/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東大阪市菱屋西1丁目 新築一戸建て
- 3,380 万円
- 4LDK (92.31㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西1丁目
- 東大阪市花園本町2丁目 新築一戸建て
- 2,680 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園本町2丁目
- 大阪市生野区舎利寺1丁目 新築一戸建て
- 3,390 万円
- 4LDK (105.31㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区舎利寺1丁目