

■3WAYアクセス可!■室内大変きれいにお使いです!■5LDK!■閑静な住宅街!■大型ガレージ付き!
大阪市城東区新喜多東1丁目 中古一戸建て
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 45.02㎡(13.61坪)
- 建物面積 87.64㎡(26.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市城東区新喜多東1丁目 中古一戸建て | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.64㎡ (26.51坪) | 土地面積 | 45.02㎡ (13.61坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 閑静な住宅地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001006107 | 関連リンク |
情報登録日:2020/10/02 次回の情報更新予定日:2020/11/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大阪市城東区放出西3丁目 中古一戸建て
- 2,600 万円
- 2LDK (67.23㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市城東区放出西3丁目
- 大阪市城東区鴫野西1丁目 中古一戸建て
- 980 万円
- 3DK (30.97㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区鴫野西1丁目