日当たり良好の鉄骨造り
南西角地で道路もスッキリです
車はもちろん駐輪も複数台可能です
リフォムプランも提案できます
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,799万円(税込)
- 土地面積 56.11㎡(16.97坪)
- 建物面積 79.98㎡(24.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 79.98㎡ (24.19坪) ※1 | 土地面積 | 56.11㎡ (16.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面2m)(西4.7m 私道 接面18m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 166701-2217 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。