

マンハイムグラン石切
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 19 分 または バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,100万円(非課税)
- 専有面積 69.3㎡(20.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マンハイムグラン石切 | 築年月 | 1984年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市日下町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミニュティ | 管理費 | 6,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋4 和6 洋4 LDK11.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 8,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 471戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 69.3㎡ (20.96坪) | ||
バルコニー面積 | 25.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ペット飼育可(規約あり) 角部屋 ペット飼育可(規約あり) 角部屋!!真横にスーパーもあります♪ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】52.5万円/坪 【施工会社】株式会社長谷工工務店 |
||||||||
物件番号 | 166701-221 | 関連リンク |
情報登録日:2020/03/22 次回の情報更新予定日:2020/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 朝日プラザイーストスクエア
- 780 万円
- 3LDK (70.27㎡)
- 東大阪市布市町4丁目
- オーク新石切
- 1,490 万円
- 3LDK (71.52㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市西石切町7丁目
- コスモヒルズ新石切
- 2,280 万円
- 3LDK (69.24㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市西石切町1丁目
- オーク新石切
- 1,430 万円
- 3LDK (71.52㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市西石切町7丁目
- 新石切グランドハイツ
- 1,050 万円
- 4LDK (71.04㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市日下町3丁目