

クラウンハイム東大阪ステーションサイド
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 専有面積 70.84㎡(21.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クラウンハイム東大阪ステーションサイド | 築年月 | 2002年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒本新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 4,610円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.84㎡ (21.42坪) | ||
バルコニー面積 | 25.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2020年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 自治会費月額100円 専用ポーチ使用料月額110円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】111.1万円/坪 【施工会社】株式会社鍛冶田工務店 |
||||||||
物件番号 | 166701-234 | 関連リンク |
情報登録日:2020/04/07 次回の情報更新予定日:2020/05/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ヴェルシティ東大阪スカイ
- 2,690 万円
- 3LDK (72.09㎡)
- 近鉄けいはんな線 長田
- 東大阪市長田3丁目
- 八戸ノ里ニュースカイハイツ
- 1,980 万円
- 2LDK (64.4㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市西岩田2丁目
- 希来里
- 3,080 万円
- 3LDK (77.75㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町4丁目
- シャルマンフジスマート吉田駅前ステーションブライト
- 2,870 万円
- 3LDK (65.4㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市吉田本町3丁目
- レジオン東大阪
- 2,498 万円
- 3LDK (66.33㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市本庄西1丁目