

ローレルスクエア近鉄吉田2番館
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 専有面積 88.35㎡(26.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルスクエア近鉄吉田2番館 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田本町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6 洋7.5 洋6.3 洋4.6 LDK13.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 176戸 | 階建 | 2階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 88.35㎡ (26.72坪) | ||
バルコニー面積 | 24.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 南向き・3面バルコニー! ペット飼育相談可(飼育細則あり) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.3万円/坪 【ランニングコスト1】専用利用料1100円:-1円/月 【施工会社】株式会社奥村組・株式会社モリタ建設 |
||||||||
物件番号 | 166701-311 | 関連リンク |
情報登録日:2020/04/07 次回の情報更新予定日:2020/05/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ローレルスクエア近鉄吉田1番館
- 2,080 万円
- 3LDK (70.56㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市吉田本町3丁目
- 東急ドエル・アルス東大阪吉田
- 1,490 万円
- 3LDK (70.2㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市島之内1丁目
- ローレルコート吉田本町
- 1,890 万円
- 3LDK (66.66㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市吉田本町3丁目
- ライオンズマンション吉田
- 2,200 万円
- 3SLDK (81.04㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市水走2丁目
- ローレルスクエア近鉄吉田2番館
- 2,680 万円
- 4LDK (88.35㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市吉田本町3丁目