

ハイマート若江第弐棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 専有面積 59.87㎡(18.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート若江第弐棟 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西㈱ | 管理費 | 5,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.5 和6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 145戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.87㎡ (18.11坪) | ||
バルコニー面積 | 8.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 現状有姿 入居中の為、内覧は事前連絡必要。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】59.6万円/坪 【施工会社】浅沼組 |
||||||||
物件番号 | 166701-388 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/12 次回の情報更新予定日:2021/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハイマート若江第弐棟
- 790 万円
- 3LDK (59.87㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江本町1丁目
- ライオンズ若江岩田ステーションプラザ
- 2,850 万円
- 3LDK (63.03㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町3丁目
- ハイマート若江第弐棟
- 1,380 万円
- 2LDK (62.49㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江本町1丁目
- 若江岩田パークマンションB棟
- 980 万円
- 2LDK (56㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市瓜生堂1丁目