

フォルム石切さくら坂
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,098万円(非課税)
- 専有面積 61.32㎡(18.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フォルム石切さくら坂 | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,098万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.32㎡ (18.54坪) | ||
バルコニー面積 | 13.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ◇改装済★照明付◆正規手数料 物件確認は当社HP「フジなび」まで ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】59.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-370 | 関連リンク |
情報登録日:2022/02/05 次回の情報更新予定日:2022/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハイタウン石切F棟
- 750 万円
- 3LDK (77.45㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 石切グランドハイツ
- 270 万円
- 2K (42.9㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市上石切町1丁目
- ディオ・フェルティ石切
- 580 万円
- 2LDK (53.51㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市日下町1丁目
- ネバーランド東石切さくら坂
- 2,180 万円
- 2SLDK (70.72㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市東石切町4丁目