

- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート弥刀 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市友井5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱ライフポート西洋 | 管理費 | 7,370円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 13,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.5㎡ (22.23坪) | ||
バルコニー面積 | 11.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ハイマート弥刀307号室 物件内覧時は弊社まで事前連絡を下さい ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】44.1万円/坪 【施工会社】株式会社浅沼組 |
||||||||
物件番号 | 166701-362 | 関連リンク |
情報登録日:2022/02/05 次回の情報更新予定日:2022/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新石切グランドハイツ
- 1,680 万円
- 3LDK (73.5㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市日下町3丁目
- 弥刀(みと)ハウス
- 940 万円
- 1LDK (71.94㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市友井5丁目
- ヴェル・ノール布施
- 2,790 万円
- 3LDK (73.58㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市長堂1丁目
- ハイマート弥刀
- 1,190 万円
- 4LDK (78.12㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市友井5丁目
- シティコープ谷町
- 3,098 万円
- 2LDK (73.44㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
- 大阪市中央区谷町