

★河内小阪駅徒歩5分の好立地!★各居室収納付き!★駐車場空き有り!★使い勝手の良い3LDK!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード小阪本町第2 | 築年月 | 2004年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 5,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.92㎡ (19.94坪) | ||
バルコニー面積 | 12.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 小阪小学校 小阪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001002415 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/11 次回の情報更新予定日:2020/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 小阪オリエントハウス
- 1,580 万円
- 2LDK (63.81㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市御厨栄町1丁目
- サーパス小阪
- 2,580 万円
- 3LDK (65.02㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市御厨栄町2丁目
- 八戸ノ里第2ガーデンハイツ
- 1,598 万円
- 3LDK (66.71㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市御厨南3丁目
- メロディーハイム八戸ノ里
- 2,580 万円
- 3LDK (62.99㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市御厨南3丁目
- 万葉ハイツ小阪菱屋西
- 2,080 万円
- 3LDK (65.61㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西5丁目